根据《苏州大学研究生学业奖学金评审细则》(苏大研[2019]117号)、《关于2019年苏州大学研究生学业奖学金评定工作的通知》、《直播平台 研究生学业奖学金评定细则》等文件精神,经研究生本人申请、直播平台研究生学业奖学金评审委员会审核评议,现评出特等奖学金3名,一等奖学金9名、二等奖学金18名、三等奖学金29名。现将评审结果公示如下。
公示期为2020年10月30日至11月5日。如有异议,可向直播平台研究生学业奖学金评审委员会反映,逾期恕不受理。联系人:蔡老师,联系电话:67165485。
直播平台
二〇二〇年十月三十日
2020级博士研究生学业奖学金名单公示
序号 | 获奖等级 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 备注 |
1 | 一等 | 20204049001 | 王瑞 | 材料冶金 | 博一 |
2 | 二等 | 20204049002 | 刘方镇 | 材料冶金 | 博一 |
2018-2019级博士研究生学业奖学金名单公示
序号 | 获奖等级 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 备注 |
1 | 特等 | 20194249003 | 陈夏明 | 材料冶金 | 博二 |
2 | 一等 | 20194049002 | 张孝足 | 材料冶金 | 博二 |
3 | 二等 | 20194049001 | 徐英君 | 材料冶金 | 博二 |
4 | 二等 | 20184049001 | 温功玉 | 材料冶金 | 博三 |
2020级硕士研究生学业奖学金名单公示
序号 | 获奖等级 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 备注 |
1 | 特等 | 20204249003 | 李润杰 | 材料冶金 | 研一 |
2 | 一等 | 20204249002 | 陈鹏 | 材料冶金 | 研一 |
3 | 一等 | 20205249007 | 陈宇 | 材料与化工 | 研一 |
4 | 一等 | 20204249006 | 朱慧颖 | 材料冶金 | 研一 |
5 | 二等 | 20205249009 | 张秋哲 | 材料与化工 | 研一 |
6 | 二等 | 20205249004 | 蒋周 | 材料与化工 | 研一 |
7 | 二等 | 20204249012 | 王锐 | 冶金工程 | 研一 |
8 | 二等 | 20205249006 | 王昺珏 | 材料与化工 | 研一 |
9 | 二等 | 20204249010 | 卢秀华 | 材料冶金 | 研一 |
10 | 二等 | 20204249004 | 车立志 | 材料冶金 | 研一 |
11 | 二等 | 20204249005 | 张艺 | 材料冶金 | 研一 |
12 | 三等 | 20204249008 | 盛施展 | 材料冶金 | 研一 |
13 | 三等 | 20204249009 | 仵肖强 | 材料冶金 | 研一 |
14 | 三等 | 20205249005 | 马凯文 | 材料与化工 | 研一 |
15 | 三等 | 20204249007 | 郭天阳 | 材料冶金 | 研一 |
16 | 三等 | 20205249008 | 吴飞豹 | 材料与化工 | 研一 |
17 | 三等 | 20205249003 | 江涛 | 材料与化工 | 研一 |
18 | 三等 | 20205249002 | 王杰 | 材料与化工 | 研一 |
19 | 三等 | 20205249012 | 王森振 | 材料与化工 | 研一 |
20 | 三等 | 20204249015 | 周星志 | 冶金工程 | 研一 |
21 | 三等 | 20205249015 | 何山 | 材料与化工 | 研一 |
22 | 三等 | 20205249001 | 郭晓明 | 材料与化工 | 研一 |
23 | 三等 | 20204249014 | 吴静 | 冶金工程 | 研一 |
24 | 三等 | 20205249013 | 周肇国 | 材料与化工 | 研一 |
25 | 三等 | 20205249010 | 鲁杰 | 材料与化工 | 研一 |
26 | 三等 | 20204249013 | 全齐 | 冶金工程 | 研一 |
27 | 三等 | 20205249014 | 毛志福 | 材料与化工 | 研一 |
28 | 三等 | 20205249011 | 张峥 | 材料与化工 | 研一 |
29 | 三等 | 20204249011 | 潘鹏 | 冶金工程 | 研一 |
2019级硕士研究生学业奖学金名单公示
序号 | 获奖等级 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 备注 |
1 | 特等 | 20194249005 | 张郑辉 | 材料冶金 | 研二 |
2 | 一等 | 20194249001 | 杨晨曦 | 材料冶金 | 研二 |
3 | 一等 | 20194249006 | 谢勇 | 材料冶金 | 研二 |
4 | 二等 | 20194249004 | 黄晓峰 | 材料冶金 | 研二 |
5 | 二等 | 20194249011 | 张浩杰 | 材料冶金 | 研二 |
6 | 二等 | 20194249003 | 李一峰 | 材料冶金 | 研二 |
7 | 二等 | 20194249015 | 张乐 | 冶金工程 | 研二 |
8 | 三等 | 20194249002 | 李俊 | 材料冶金 | 研二 |
9 | 三等 | 20194249007 | 施利魏 | 材料冶金 | 研二 |
10 | 三等 | 20194249008 | 顾鹏伟 | 材料冶金 | 研二 |
11 | 三等 | 20194249009 | 朱桢 | 材料冶金 | 研二 |
12 | 三等 | 20194249010 | 李林 | 材料冶金 | 研二 |
13 | 三等 | 20194249012 | 周威虎 | 冶金工程 | 研二 |
14 | 三等 | 20194249013 | 章子威 | 冶金工程 | 研二 |
2018级硕士研究生学业奖学金名单公示
序号 | 获奖等级 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 备注 |
1 | 一等 | 20184249011 | 叶霖海 | 冶金工程 | 研三 |
2 | 一等 | 20184249012 | 李向阳 | 冶金工程 | 研三 |
3 | 二等 | 20184249004 | 闫洞旭 | 材料冶金 | 研三 |
4 | 二等 | 20184249002 | 曹健 | 材料冶金 | 研三 |
5 | 二等 | 20184249008 | 陈小村 | 材料冶金 | 研三 |
6 | 二等 | 20184249010 | 邓磊 | 材料冶金 | 研三 |
7 | 三等 | 20184249003 | 李一 | 材料冶金 | 研三 |
8 | 三等 | 20184249006 | 陈琐 | 材料冶金 | 研三 |
9 | 三等 | 20184249009 | 于承斌 | 材料冶金 | 研三 |
10 | 三等 | 20184249013 | 李江鹏 | 冶金工程 | 研三 |