根据苏州大学《关于做好2022年本科生国家助学金有关工作的通知》,直播平台 组织开展了2022年本科生国家助学金评选工作。现将拟获奖名单予以公示,公示期为2022年11月18日-11月25日。对公示对象如有异议,请于公示期内以实名方式向直播平台学工办反映。反映情况和问题,须实事求是,客观公正。凡是以单位名义反映的必须加盖公章,以个人名义反映的必须署真实姓名、所在单位和联系方式。
联系电话:67165397,电子邮箱:[email protected]。
| 国家助学金学生申请信息汇总表 | ||||||
| 序号 | 直播平台(部) | 学号 | 学生姓名 | 专业名称 | 资助金额 | 困难等级 |
| 1 | 直播平台 | 2213401066 | 李子玥 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 2 | 直播平台 | 2213401006 | 曹博庆 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 3 | 直播平台 | 2113402023 | 浦振宁 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 4 | 直播平台 | 2013402078 | 张玉莹 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 5 | 直播平台 | 2013401058 | 马文学 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 6 | 直播平台 | 2213401086 | 付一明 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 7 | 直播平台 | 1913402060 | 万仁彬 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 8 | 直播平台 | 2213402027 | 穆海军 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 9 | 直播平台 | 1913401065 | 柳祥渊 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 10 | 直播平台 | 2113402088 | 朱丽敏 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 11 | 直播平台 | 2013402072 | 姚飞宇 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 12 | 直播平台 | 2113401020 | 郑少秋 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 13 | 直播平台 | 2113402005 | 马文龙 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 14 | 直播平台 | 1913402005 | 邱吴迪 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 15 | 直播平台 | 2213402078 | 彭名好 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 16 | 直播平台 | 2213401085 | 鲁畅 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 17 | 直播平台 | 1913402072 | 吴强 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 18 | 直播平台 | 2113401046 | 王艳华 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 19 | 直播平台 | 2113401072 | 杨怡 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 20 | 直播平台 | 2213402036 | 冯轲 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 21 | 直播平台 | 2213401003 | 王先泽 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 22 | 直播平台 | 2213401020 | 李松荣 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 23 | 直播平台 | 2113402050 | 农英汉 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 24 | 直播平台 | 1913401056 | 艾科热木·图如普 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 25 | 直播平台 | 2113401069 | 刘欣宇 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 26 | 直播平台 | 1913402055 | 周兴磊 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 27 | 直播平台 | 2013401069 | 马耀征 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 28 | 直播平台 | 2113401045 | 陈树清 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 29 | 直播平台 | 2113401010 | 汤佳佳 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 30 | 直播平台 | 1913402081 | 王维 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 31 | 直播平台 | 2013402044 | 穆浪 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 32 | 直播平台 | 2013402019 | 叶勇 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 33 | 直播平台 | 2013401084 | 谢柴贵 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 34 | 直播平台 | 1913401088 | 李明善 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 35 | 直播平台 | 2213401004 | 朱家祺 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 36 | 直播平台 | 1913402045 | 王浩 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 37 | 直播平台 | 2013402083 | 李佳荣 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 38 | 直播平台 | 2113401063 | 李祥 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 39 | 直播平台 | 1913402057 | 刚雪 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 40 | 直播平台 | 2113401017 | 曹雪莲 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 41 | 直播平台 | 2113401014 | 袁宇 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 42 | 直播平台 | 1913402065 | 席庆丰 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 43 | 直播平台 | 1913401002 | 李浩天 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 44 | 直播平台 | 2213402084 | 阿合江·阿尼合别克 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 45 | 直播平台 | 2213402058 | 蒋阳姗 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 46 | 直播平台 | 1913402013 | 刘鹏宇 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 47 | 直播平台 | 1913402024 | 李加才让 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 48 | 直播平台 | 2113402060 | 常波 | 金属材料工程 | 3300 | 特别困难 |
| 49 | 直播平台 | 2113401066 | 周双瑞 | 冶金工程 | 3300 | 特别困难 |
| 50 | 直播平台 | 1913402039 | 王景琦 | 金属材料工程 | 3300 | 特别困难 |
| 51 | 直播平台 | 1913401062 | 朱佳睿 | 冶金工程 | 3300 | 特别困难 |
| 52 | 直播平台 | 1913402033 | 赛比汗木·阿布来提 | 金属材料工程 | 4300 | 特别困难 |
| 53 | 直播平台 | 2013401034 | 张福心 | 冶金工程 | 3300 | 特别困难 |
| 54 | 直播平台 | 2013401067 | 吕潞瑶 | 冶金工程 | 3300 | 特别困难 |
| 55 | 直播平台 | 2213402007 | 李庆松 | 金属材料工程 | 3300 | 特别困难 |
| 56 | 直播平台 | 2213402087 | 索吉全 | 金属材料工程 | 3300 | 特别困难 |
| 57 | 直播平台 | 2213401033 | 吴俊锋 | 冶金工程 | 3300 | 特别困难 |
| 58 | 直播平台 | 1913402023 | 蔡云龙 | 金属材料工程 | 3300 | 特别困难 |
| 59 | 直播平台 | 2213401056 | 王永祥 | 冶金工程 | 3300 | 特别困难 |
| 60 | 直播平台 | 2013402005 | 薛文帮 | 金属材料工程 | 3300 | 特别困难 |
| 61 | 直播平台 | 2113402085 | 刘孝东 | 金属材料工程 | 3300 | 特别困难 |
| 62 | 直播平台 | 2013401072 | 马利 | 冶金工程 | 3300 | 特别困难 |
| 63 | 直播平台 | 2213401042 | 木开热木·艾买提托合提 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 64 | 直播平台 | 1913401029 | 王锦凌 | 冶金工程 | 3300 | 特别困难 |
| 65 | 直播平台 | 1913401068 | 席祥祥 | 冶金工程 | 3300 | 特别困难 |
| 66 | 直播平台 | 2113401030 | 褚寿洪 | 冶金工程 | 3300 | 特别困难 |
| 67 | 直播平台 | 2013402077 | 吴笛 | 金属材料工程 | 3300 | 特别困难 |
| 68 | 直播平台 | 2013401088 | 苏合来提·米热艾合扎木 | 冶金工程 | 4300 | 特别困难 |
| 69 | 直播平台 | 1913402027 | 张洁 | 金属材料工程 | 3300 | 特别困难 |
| 70 | 直播平台 | 2013401040 | 卜丽丽 | 冶金工程 | 3300 | 特别困难 |
| 71 | 直播平台 | 2213402085 | 张梓豪 | 金属材料工程 | 3300 | 特别困难 |
| 72 | 直播平台 | 2113401015 | 刘宇轩 | 冶金工程 | 3300 | 特别困难 |
| 73 | 直播平台 | 2013402022 | 唐杉杉 | 金属材料工程 | 3300 | 比较困难 |
| 74 | 直播平台 | 2013401024 | 姚迈 | 冶金工程 | 3300 | 比较困难 |
| 75 | 直播平台 | 2113401051 | 李春斌 | 冶金工程 | 3300 | 比较困难 |
| 76 | 直播平台 | 2213401061 | 张毅 | 冶金工程 | 3300 | 比较困难 |
| 77 | 直播平台 | 2013401030 | 贾永健 | 冶金工程 | 3300 | 比较困难 |
| 78 | 直播平台 | 2113402004 | 陈厚吉 | 金属材料工程 | 2300 | 比较困难 |
| 79 | 直播平台 | 1913401072 | 胡鑫 | 冶金工程 | 3300 | 比较困难 |
| 80 | 直播平台 | 2013402081 | 陈鹏 | 金属材料工程 | 3300 | 比较困难 |
| 81 | 直播平台 | 1913401084 | 孔帅 | 冶金工程 | 3300 | 比较困难 |
| 82 | 直播平台 | 1913402076 | 申由田 | 金属材料工程 | 3300 | 比较困难 |
| 83 | 直播平台 | 1913402022 | 辛立坤 | 金属材料工程 | 3300 | 比较困难 |
| 84 | 直播平台 | 1913402087 | 包磊磊 | 金属材料工程 | 3300 | 比较困难 |
| 85 | 直播平台 | 1913401051 | 孙子昂 | 冶金工程 | 3300 | 比较困难 |
| 86 | 直播平台 | 2213401018 | 吴雪 | 冶金工程 | 3300 | 特别困难 |
| 87 | 直播平台 | 2213401014 | 王润杰 | 冶金工程 | 3300 | 比较困难 |
| 88 | 直播平台 | 1913402050 | 陈晨 | 金属材料工程 | 3300 | 比较困难 |
| 89 | 直播平台 | 2013402084 | 张筱扬 | 金属材料工程 | 3300 | 比较困难 |
| 90 | 直播平台 | 2013401023 | 李豪杰 | 冶金工程 | 3300 | 一般困难 |
| 91 | 直播平台 | 2113402036 | 杨元顺 | 金属材料工程 | 3300 | 比较困难 |
| 92 | 直播平台 | 2213402026 | 陈楠 | 金属材料工程 | 3300 | 比较困难 |
| 93 | 直播平台 | 2013401085 | 黄端芳 | 冶金工程 | 3300 | 比较困难 |
| 94 | 直播平台 | 1913402048 | 白露 | 金属材料工程 | 3300 | 比较困难 |
| 95 | 直播平台 | 2013402060 | 刘静远 | 金属材料工程 | 3300 | 比较困难 |
| 96 | 直播平台 | 2213401012 | 赵阳阳 | 冶金工程 | 3300 | 比较困难 |
| 97 | 直播平台 | 2213401079 | 王世杰 | 冶金工程 | 3300 | 比较困难 |
| 98 | 直播平台 | 2213401064 | 杨文豪 | 冶金工程 | 3300 | 比较困难 |
| 99 | 直播平台 | 2013402082 | 毛佩 | 金属材料工程 | 3300 | 比较困难 |
| 100 | 直播平台 | 2113401080 | 凯地热亚·买买提 | 冶金工程 | 4300 | 比较困难 |
| 101 | 直播平台 | 2213402017 | 赵雨丝 | 金属材料工程 | 3300 | 比较困难 |
| 102 | 直播平台 | 2013402023 | 张玉泽 | 金属材料工程 | 3300 | 比较困难 |
| 103 | 直播平台 | 1913402054 | 林彰俊 | 金属材料工程 | 3300 | 比较困难 |
| 104 | 直播平台 | 1913401026 | 王东升 | 冶金工程 | 3300 | 比较困难 |
| 105 | 直播平台 | 1913401070 | 孟宇琪 | 冶金工程 | 3300 | 比较困难 |
| 106 | 直播平台 | 1913401053 | 柴彤宁 | 冶金工程 | 3300 | 比较困难 |
| 107 | 直播平台 | 1913401037 | 刘明宇 | 冶金工程 | 3300 | 比较困难 |
| 108 | 直播平台 | 1913401057 | 何建雄 | 冶金工程 | 2300 | 比较困难 |
| 109 | 直播平台 | 1913401085 | 王滔 | 冶金工程 | 2300 | 比较困难 |
| 110 | 直播平台 | 2113402011 | 穆尼拉·巴合特拜 | 金属材料工程 | 2300 | 比较困难 |
| 111 | 直播平台 | 2213401025 | 高鹏程 | 冶金工程 | 2300 | 比较困难 |
| 112 | 直播平台 | 2213401089 | 刘银兵 | 冶金工程 | 2300 | 比较困难 |
| 113 | 直播平台 | 1913401010 | 阿丽米热·依米提 | 冶金工程 | 4300 | 比较困难 |
| 114 | 直播平台 | 2113401018 | 马国强 | 冶金工程 | 2300 | 比较困难 |
| 115 | 直播平台 | 2113401040 | 罗艳 | 冶金工程 | 2300 | 比较困难 |
| 116 | 直播平台 | 2013402075 | 付志宇 | 金属材料工程 | 2300 | 比较困难 |
| 117 | 直播平台 | 2013401009 | 刘来阔 | 冶金工程 | 2300 | 比较困难 |
| 118 | 直播平台 | 2113402077 | 颜久韬 | 金属材料工程 | 2300 | 比较困难 |
| 119 | 直播平台 | 2113402046 | 范浩然 | 金属材料工程 | 2300 | 比较困难 |
| 120 | 直播平台 | 2213401024 | 吴征位 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 121 | 直播平台 | 2213402051 | 蒋永宽 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 122 | 直播平台 | 2013402041 | 刘健 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 123 | 直播平台 | 2013401077 | 孙维鑫 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 124 | 直播平台 | 2213401038 | 李诺彤 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 125 | 直播平台 | 2013401074 | 王壮 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 126 | 直播平台 | 2013402092 | 王福鸿 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 127 | 直播平台 | 2213401043 | 何发祥 | 冶金工程 | 2300 | 特别困难 |
| 128 | 直播平台 | 1913401075 | 张志伟 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 129 | 直播平台 | 1913402036 | 李伟峰 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 130 | 直播平台 | 1913401042 | 刘炎斌 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 131 | 直播平台 | 2013402042 | 裴孜艺 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 132 | 直播平台 | 2113402001 | 石博予 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 133 | 直播平台 | 2013402074 | 李炳奎 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 134 | 直播平台 | 2013402071 | 孙佳伟 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 135 | 直播平台 | 2113401084 | 王锦钰 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 136 | 直播平台 | 1913402052 | 孙圆 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 137 | 直播平台 | 1913401074 | 邱浪 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 138 | 直播平台 | 2013402093 | 王冰滨 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 139 | 直播平台 | 2213402049 | 张明智 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 140 | 直播平台 | 2213401058 | 段德林 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 141 | 直播平台 | 2013401045 | 肖铭冶 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 142 | 直播平台 | 2013401025 | 刘兴科 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 143 | 直播平台 | 1913401054 | 张潇洋 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 144 | 直播平台 | 1913402068 | 王璐瑶 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 145 | 直播平台 | 2013402089 | 李淑静 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 146 | 直播平台 | 2013402038 | 曹楠 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 147 | 直播平台 | 2013401061 | 许国瑞 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 148 | 直播平台 | 2013401057 | 巢文正 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 149 | 直播平台 | 2213401016 | 张信哲 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 150 | 直播平台 | 1913401004 | 刘文晖 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 151 | 直播平台 | 2013401014 | 景元杰 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 152 | 直播平台 | 1913402017 | 马健榕 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 153 | 直播平台 | 2213402014 | 陈松明 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 154 | 直播平台 | 2213401029 | 孙博康 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 155 | 直播平台 | 2013402040 | 蒋健 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 156 | 直播平台 | 2013401026 | 丁伟 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 157 | 直播平台 | 1913401087 | 彭涛 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 158 | 直播平台 | 2213402022 | 苏畅 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 159 | 直播平台 | 1913401031 | 姚厚远 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |
| 160 | 直播平台 | 2013402025 | 苏巴提·艾海麦提 | 金属材料工程 | 4300 | 一般困难 |
| 161 | 直播平台 | 2013402087 | 库地热提·玉素甫 | 金属材料工程 | 4300 | 一般困难 |
| 162 | 直播平台 | 1913402015 | 孙岚曦 | 金属材料工程 | 2300 | 一般困难 |
| 163 | 直播平台 | 1913401030 | 周长吏 | 冶金工程 | 2300 | 一般困难 |

