金属材料与先进制造直播平台2027年接收推荐免试研究生面试考核名单(第一批)已经确定,现公布如下:
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
20273300127 | 刘一帆 | 20273313919 | 李佳南 |
20273300499 | 张祖嘉 | 20273314568 | 许可 |
20273300643 | 钟富贵 | 20273315392 | 朱怡晓 |
20273300977 | 叶雷 | 20273315851 | 武展翔 |
20273302186 | 刘昱 | 20273316093 | 杜炳汪 |
20273302436 | 孙响 | 20273316403 | 杜京京 |
20273302995 | 万艺斐 | 20273317399 | 米妍霏 |
20273304821 | 何静怡 | 20273317413 | 徐霁月 |
20273305891 | 殷一修 | 20273318394 | 石煜杰 |
20273306048 | 廖逸 | 20273319029 | 王新茹 |
20273306059 | 王文君 | 20273319107 | 廖纤 |
20273307053 | 葛惠灵 | 20273319194 | 强王春 |
20273307410 | 陈瑞芬 | 20273319839 | 黄亮达 |
20273309548 | 罗明婷 | 20273319985 | 谢林伶 |
20273309993 | 段雨萌 | 20273320113 | 李日进 |
20273310011 | 郁书润 | 20273320541 | 康搏 |
20273311137 | 张先豪 | 20273320573 | 段浩冉 |
20273311157 | 叶桐 | 20273320630 | 晏子轶 |
20273311184 | 吴庆余 | 20273321676 | 程俊 |
20273311379 | 陈旭 | 20273322107 | 沈乔羽 |
20273313587 | 詹欣怡 | 20273322448 | 黄子耿 |
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
20273322601 | 郭佳一 | 20273329422 | 丁美慧 |
20273322803 | 王文博 | 20273329997 | 于思辰 |
20273323019 | 周宜燊 | 20273330021 | 洪博 |
20273324119 | 曾涵 | 20273332309 | 王广越 |
20273325212 | 王唯亦 | 20273332311 | 董珈琪 |
20273325400 | 徐庆华 | 20273332517 | 李艳萍 |
20273325472 | 胡万叶 | 20273332675 | 叶俊豪 |
20273325637 | 韩乐乐 | 20273332713 | 路庆烨 |
20273325741 | 丁海康 | 20273332899 | 杨洁 |
20273326113 | 豆志阳 | 20273333131 | 杨昕恺 |
20273326125 | 黄建轩 | 20273333163 | 陈沁怡 |
20273326607 | 韩露 | 20273333289 | 陈红艳 |
20273326612 | 刘利康 | 20273333535 | 高鹏冉 |
20273326708 | 宋佳琪 | 20273333553 | 吴雨辰 |
20273327010 | 黎旺奇 | 20273333635 | 洪博翱 |
20273327026 | 文诗云 | 20273333666 | 陈莹 |
20273327352 | 范映宇 | 20273333853 | 彭昱玮 |
20273327861 | 陈浩楠 | 20273334946 | 曹昊洋 |
20273327953 | 居赞 | 20273335039 | 王乐萍 |
20273328036 | 方宇阳 | 20273335302 | 李冬至 |
20273328060 | 乔昌昊 | 20273335678 | 马康飞 |
20273328166 | 张宇 | 20273336109 | 于梦冉 |
20273328836 | 张扬 | 20273336155 | 李雨恒 |
20273328932 | 胡峻宁 | 20273336191 | 苑雨晨 |
20273328950 | 陈乐华 | 20273336612 | 蔡畅敏 |
20273328984 | 张新孟 | 20273337042 | 吕淑婕 |
20273328988 | 陈钰同 | 20273337509 | 陈钊 |
20273329192 | 姜海 | 20273339221 | 张鹏 |
20273329266 | 蔡志娟 | 20273339269 | 赖仪芳 |
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
20273339542 | 黄瑞杰 | ||
20273303682 | 李敏 | ||
20273317638 | 张冬冬 | ||
20273334657 | 沈刘雯昕 | ||
20273338111 | 方然然 | ||
20273339325 | 陈鸿博 | ||
