根据苏州大学《关于做好2021-2022学年本科生评奖工作的通知》、《关于做好2021-2022学年本科生评优工作的通知》,直播平台 组织开展了2021-2022学年本科生评奖、评优工作。经学生本人申请、直播平台奖学金评审小组审议,现将拟获奖名单予以公示,公示期为2022年11月25日-12月2日。对公示对象如有异议,请于公示期内以实名方式向直播平台学工办反映。反映情况和问题,须实事求是,客观公正。凡是以单位名义反映的必须加盖公章,以个人名义反映的必须署真实姓名、所在单位和联系方式。
联系电话:67165397,电子邮箱:[email protected]。
| 直播平台 2022年校级评奖评优公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 专业 | 奖学名称 | 评定等级 |
| 1 | 周长吏 | 19冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 2 | 孙子昂 | 19冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 3 | 黄圣珑 | 19冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 4 | 王东升 | 19冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 5 | 阿丽米热·依米提 | 19冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 6 | 胡鑫 | 19冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 7 | 柴彤宁 | 19冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 8 | 洪凡 | 19冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 9 | 张志文 | 19冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 10 | 李琪 | 19冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 11 | 王天琦 | 19冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 12 | 高翔 | 19冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 13 | 周静怡 | 19冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 14 | 柳祥渊 | 19冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 15 | 张洁 | 19金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 16 | 王燕 | 19金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 17 | 王亚婧 | 19金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 18 | 王景琦 | 19金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 19 | 孙岚曦 | 19金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 20 | 白露 | 19金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 21 | 张颖 | 19金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 22 | 秦月 | 19金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 23 | 姚暄 | 19金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 24 | 高远 | 19金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 25 | 黄鹏宇 | 19金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 26 | 孙圆 | 19金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 27 | 马彩丽 | 19金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 28 | 吴志涵 | 19金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 29 | 李琪 | 19冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 30 | 阿丽米热·依米提 | 19冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 31 | 黄圣珑 | 19冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 32 | 周长吏 | 19冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 33 | 刘明宇 | 19冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 34 | 高翔 | 19冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 35 | 周静怡 | 19冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 36 | 王景琦 | 19金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 37 | 白露 | 19金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 38 | 王东升 | 19冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 39 | 王锦凌 | 19冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 40 | 姚厚远 | 19冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 41 | 孙子昂 | 19冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 42 | 邱浪 | 19冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 43 | 柴彤宁 | 19冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 44 | 胡鑫 | 19冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 45 | 孙岚曦 | 19金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 46 | 他晓悦 | 19金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 47 | 时奕超 | 19冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 48 | 张颖 | 19金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 49 | 张志文 | 19冶金工程 | 文体活动奖 | 不分等级 |
| 50 | 马彩丽 | 20金属材料工程 | 少数民族专项奖 | 不分等级 |
| 51 | 张洁 | 19金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 52 | 辛立坤 | 19金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 53 | 王浩 | 19金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 54 | 周长吏 | 19冶金工程 | 创新创业奖 | 特等 |
| 55 | 柴彤宁 | 19冶金工程 | 创新创业奖 | 特等 |
| 56 | 黄圣珑 | 19冶金工程 | 创新创业奖 | 一等 |
| 57 | 孙子昂 | 19冶金工程 | 创新创业奖 | 一等 |
| 58 | 胡鑫 | 19冶金工程 | 创新创业奖 | 一等 |
| 59 | 李琪 | 19冶金工程 | 创新创业奖 | 一等 |
| 60 | 高翔 | 19冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 |
| 61 | 张志文 | 19冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 |
| 62 | 王锦凌 | 19冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 |
| 63 | 朱佳睿 | 19冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 |
| 64 | 周静怡 | 19冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 |
| 65 | 张洁 | 19金属材料工程 | 创新创业奖 | 特等 |
| 66 | 王燕 | 19金属材料工程 | 创新创业奖 | 特等 |
| 67 | 白露 | 19金属材料工程 | 创新创业奖 | 特等 |
| 68 | 他晓悦 | 19金属材料工程 | 创新创业奖 | 特等 |
| 69 | 王亚婧 | 19金属材料工程 | 创新创业奖 | 一等 |
| 70 | 王景琦 | 19金属材料工程 | 创新创业奖 | 二等 |
| 71 | 马彩丽 | 19金属材料工程 | 创新创业奖 | 二等 |
| 72 | 黄圣珑 | 19冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 73 | 王东升 | 19冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 74 | 胡鑫 | 19冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 75 | 周静怡 | 19冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 76 | 柴彤宁 | 19冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 77 | 张洁 | 19金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 78 | 王亚婧 | 19金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 79 | 王景琦 | 19金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 80 | 王燕 | 19金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 81 | 白露 | 19金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 82 | 马彩丽 | 19金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 83 | 张颖 | 19金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 84 | 他晓悦 | 19金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 85 | 许国瑞 | 20冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 86 | 邵圣杰 | 20冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 87 | 刘来阔 | 20冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 88 | 张朋朋 | 20冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 89 | 巢文正 | 20冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 90 | 宋虎翼 | 20冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 91 | 黄杰霖 | 20冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 92 | 吕潞瑶 | 20冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 93 | 卜丽丽 | 20冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 94 | 黄端芳 | 20冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 95 | 范仁杰 | 20冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 96 | 肖铭冶 | 20冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 97 | 李豪杰 | 20冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 98 | 韩飞 | 20冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 99 | 彭海鑫 | 20冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 100 | 胡芮嘉 | 20冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 101 | 裴孜艺 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 102 | 唐杉杉 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 103 | 张艺 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 104 | 付星萌 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 105 | 李佳荣 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 106 | 黄佳怡 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 107 | 金弘文 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 108 | 薛文帮 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 109 | 宦鼎 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 110 | 舒登威 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 111 | 尤美达 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 112 | 陈鹏 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 113 | 黄依淼 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 114 | 赵璞 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 115 | 娄浩然 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 116 | 曹楠 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 117 | 李高琦 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 118 | 陈奕名 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 119 | 李淑静 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 120 | 王冰滨 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 121 | 束冰倩 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 122 | 马博宇 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 123 | 蒋健 | 20金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 124 | 宋虎翼 | 20冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 125 | 卜丽丽 | 20冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 126 | 黄端芳 | 20冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 127 | 张朋朋 | 20冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 128 | 刘鑫 | 20冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 129 | 范仁杰 | 20冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 130 | 唐杉杉 | 20金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 131 | 张艺 | 20金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 132 | 付星萌 | 20金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 133 | 赵璞 | 20金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 134 | 朱舟 | 20金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 135 | 李高琦 | 20金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 136 | 许国瑞 | 20冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 137 | 巢文正 | 20冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 138 | 彭海鑫 | 20冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 139 | 孙维鑫 | 20冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 140 | 裴孜艺 | 20金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 141 | 薛文帮 | 20金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 142 | 曹楠 | 20金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 143 | 李佳荣 | 20金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 144 | 陈鹏 | 20金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 145 | 李淑静 | 20金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 146 | 王冰滨 | 20金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 147 | 邵圣杰 | 20冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 148 | 吕潞瑶 | 20冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 149 | 肖铭冶 | 20冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 150 | 胡芮嘉 | 20冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 151 | 黄佳怡 | 20金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 152 | 宦鼎 | 20金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 153 | 尤美达 | 20金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 154 | 束冰倩 | 20金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 155 | 蒋健 | 20金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 156 | 黄依淼 | 20金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 157 | 娄浩然 | 20金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 158 | 陈麟 | 20金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 159 | 陈奕名 | 20金属材料工程 | 少数民族专项奖 | 不分等级 |
| 160 | 许国瑞 | 20冶金工程 | 创新创业奖 | 特等 |
| 161 | 肖铭冶 | 20冶金工程 | 创新创业奖 | 特等 |
| 162 | 宋虎翼 | 20冶金工程 | 创新创业奖 | 一等 |
| 163 | 张朋朋 | 20冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 |
| 164 | 巢文正 | 20冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 |
| 165 | 卜丽丽 | 20冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 |
| 166 | 范仁杰 | 20冶金工程 | 创新创业奖 | 二等 |
| 167 | 唐杉杉 | 20金属材料工程 | 创新创业奖 | 特等 |
| 168 | 裴孜艺 | 20金属材料工程 | 创新创业奖 | 一等 |
| 169 | 张艺 | 20金属材料工程 | 创新创业奖 | 一等 |
| 170 | 付星萌 | 20金属材料工程 | 创新创业奖 | 一等 |
| 171 | 黄依淼 | 20金属材料工程 | 创新创业奖 | 二等 |
| 172 | 曹楠 | 20金属材料工程 | 创新创业奖 | 二等 |
| 173 | 许国瑞 | 20冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 174 | 张朋朋 | 20冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 175 | 巢文正 | 20冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 176 | 宋虎翼 | 20冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 177 | 吕潞瑶 | 20冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 178 | 卜丽丽 | 20冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 179 | 范仁杰 | 20冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 180 | 彭海鑫 | 20冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 181 | 胡芮嘉 | 20冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 182 | 裴孜艺 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 183 | 唐杉杉 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 184 | 张艺 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 185 | 付星萌 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 186 | 李佳荣 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 187 | 黄佳怡 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 188 | 薛文帮 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 189 | 陈鹏 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 190 | 黄依淼 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 191 | 赵璞 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 192 | 娄浩然 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 193 | 曹楠 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 194 | 李高琦 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 195 | 陈奕名 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 196 | 李淑静 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 197 | 王冰滨 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 198 | 束冰倩 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 199 | 蒋健 | 20金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 200 | 张泽堃 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 201 | 赵千里 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 202 | 朱炳康 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 203 | 谢恒宇 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 204 | 赵子民 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 205 | 黄思澄 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 206 | 陈刘华 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 207 | 刘宇轩 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 208 | 赵义煊 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 209 | 张子恒 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 210 | 刘欣宇 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 211 | 蒋奕 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 212 | 曹爽 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 213 | 郑天原 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 214 | 梁育铭 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 215 | 倪添晨 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 216 | 张湛林 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 217 | 方杰 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 218 | 贾科航 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 219 | 聂宇新 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 220 | 丁洋 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 221 | 张曦喆 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 222 | 许玮柏 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 223 | 赵毅飞 | 21冶金工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 224 | 张逐 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 225 | 赵峰 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 226 | 高晟 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 227 | 匡家豪 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 特等 |
| 228 | 章珂豪 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 229 | 冀超凡 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 230 | 朱奇龙 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 231 | 张亦扬 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 232 | 毕欣宇 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 233 | 龚奕维 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 234 | 沈鸿阳 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 235 | 崔晓辰 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 一等 |
| 236 | 王子恒 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 237 | 陶昀晖 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 238 | 毛穿有 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 239 | 孙筱菡 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 240 | 荣清扬 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 241 | 管理 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 242 | 范浩然 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 243 | 冯杰 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 244 | 蔡金洲 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 245 | 周梓阳 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 246 | 陈诗怡 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 247 | 薄天奕 | 21金属材料工程 | 学习优秀奖 | 二等 |
| 248 | 赵千里 | 21冶金工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 249 | 崔晓辰 | 21金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 250 | 张亦扬 | 21金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 251 | 陈诗怡 | 21金属材料工程 | 社会工作奖 | 不分等级 |
| 252 | 刘宇轩 | 21冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 253 | 袁宇 | 21冶金工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 254 | 毛穿有 | 21金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 255 | 范浩然 | 21金属材料工程 | 勤勉励志奖 | 不分等级 |
| 256 | 张泽堃 | 21冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 257 | 朱炳康 | 21冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 258 | 谢恒宇 | 21冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 259 | 黄思澄 | 21冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 260 | 杨欣宇 | 21冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 261 | 代雨瑄 | 21冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 262 | 曹爽 | 21冶金工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 263 | 匡家豪 | 21金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 264 | 高晟 | 21金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 265 | 朱奇龙 | 21金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 266 | 高艺嘉 | 21金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 267 | 张逐 | 21金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 268 | 蔡金洲 | 21金属材料工程 | 精神文明奖 | 不分等级 |
| 269 | 赵子民 | 21冶金工程 | 文体活动奖 | 不分等级 |
| 270 | 聂宇新 | 21冶金工程 | 文体活动奖 | 不分等级 |
| 271 | 沈鸿阳 | 21金属材料工程 | 文体活动奖 | 不分等级 |
| 272 | 毕欣宇 | 21金属材料工程 | 少数民族专项奖 | 不分等级 |
| 273 | 龚奕维 | 21金属材料工程 | 少数民族专项奖 | 不分等级 |
| 274 | 安芝 | 21金属材料工程 | 少数民族专项奖 | 不分等级 |
| 275 | 段杨彬 | 21金属材料工程 | 少数民族专项奖 | 不分等级 |
| 276 | 张泽堃 | 21冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 277 | 赵千里 | 21冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 278 | 朱炳康 | 21冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 279 | 谢恒宇 | 21冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 280 | 黄思澄 | 21冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 281 | 刘宇轩 | 21冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 282 | 曹爽 | 21冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 283 | 聂宇新 | 21冶金工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 284 | 张逐 | 21金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 285 | 高晟 | 21金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 286 | 匡家豪 | 21金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 287 | 朱奇龙 | 21金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 288 | 张亦扬 | 21金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 289 | 龚奕维 | 21金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 290 | 沈鸿阳 | 21金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 291 | 崔晓辰 | 21金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 292 | 毛穿有 | 21金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 293 | 陈诗怡 | 21金属材料工程 | 综合奖 | 不分等级 |
| 294 | 王燕 | 钢19金属材料2 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 295 | 陈鹏 | 钢20金属材料2班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 296 | 付星萌 | 钢20金属材料2班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 297 | 赵璞 | 钢20金属材料2班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 298 | 黄佳怡 | 钢20金属材料1班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 299 | 巢文正 | 钢20冶金工程2班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 300 | 张艺 | 钢20金属材料1班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 301 | 蒋健 | 钢20金属材料1班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 302 | 胡芮嘉 | 钢20冶金工程1班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 303 | 王亚婧 | 钢19金属材料1 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 304 | 薛文帮 | 钢20金属材料1班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 305 | 裴孜艺 | 钢20金属材料1班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 306 | 许国瑞 | 钢20冶金工程2班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 307 | 李佳荣 | 钢20金属材料2班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 308 | 白露 | 钢19金属材料2 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 309 | 朱奇龙 | 沙钢21金属材料1班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 310 | 谢恒宇 | 沙钢21冶金工程1班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 311 | 聂宇新 | 沙钢21冶金工程2班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 312 | 张亦扬 | 沙钢21金属材料2班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 313 | 匡家豪 | 沙钢21金属材料1班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 314 | 赵千里 | 沙钢21冶金工程2班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 315 | 陈诗怡 | 沙钢21金属材料2班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 316 | 高晟 | 沙钢21金属材料1班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 317 | 朱炳康 | 沙钢21冶金工程1班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 318 | 曹爽 | 沙钢21冶金工程1班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 319 | 沈鸿阳 | 沙钢21金属材料1班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 320 | 张逐 | 沙钢21金属材料2班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 321 | 龚奕维 | 沙钢21金属材料2班 | 三好学生 | 荣誉称号 |
| 322 | 王燕 | 钢19金属材料2 | 三好学生标兵 | 荣誉称号 |
| 323 | 黄依淼 | 钢20金属材料2班 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 324 | 胡鑫 | 钢19冶金工程2 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 325 | 黄圣珑 | 钢19冶金工程1 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 326 | 张洁 | 钢19金属材料1 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 327 | 陈奕名 | 钢20金属材料1班 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 328 | 李淑静 | 钢20金属材料2班 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 329 | 吕潞瑶 | 钢20冶金工程2班 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 330 | 唐杉杉 | 钢20金属材料1班 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 331 | 卜丽丽 | 钢20冶金工程1班 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 332 | 朱舟 | 钢20金属材料2班 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 333 | 张颖 | 钢19金属材料2 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 334 | 周静怡 | 钢19冶金工程2 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 335 | 王景琦 | 钢19金属材料1 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 336 | 柴彤宁 | 钢19冶金工程2 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 337 | 宋虎翼 | 钢20冶金工程1班 | 优秀学生干部 | 荣誉称号 |
| 338 | 黄圣珑 | 钢19冶金工程1 | 优秀学生干部标兵 | 荣誉称号 |

